| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 83 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 57 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 161 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 138 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 208 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 184 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 318 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 230 / KG |
| Grapefruit, Grade 1 | PKR 24 / KG |
| Grapefruit, Grade 2 | PKR 18 / KG |
| Melon, Grade 1 | PKR 135 / KG |
| Melon, Grade 2 | PKR 115 / KG |
| Watermelon, Round | PKR 74 / KG |
| Watermelon, Long | PKR 74 / KG |
| Mosambi, Grade 1 | PKR 165 / KG |
| Mosambi, Grade 2 | PKR 138 / KG |
| Sapodilla, Grade 1 | PKR 210 / KG |
| Sapodilla, Grade 2 | PKR 195 / KG |
| Date - Khajoor Mudhafati | PKR 667 / KG |
| Date (Irani), Grade 1 | PKR 575 / KG |
| Date (Zahidi Basra), Grade 1 | PKR 575 / KG |
| Date (Zahidi Basra), Grade 2 | PKR 518 / KG |
| Plum | PKR 356 / KG |
| Muskmelon (Garma) | PKR 207 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 170 / KG |
| Guava (Hyderabad) | PKR 195 / KG |
| Guava (Larkana) | PKR 190 / KG |
| Pomegranate Irani | PKR 368 / KG |
| Mango, Chaunsa | PKR 391 / KG |
| Grape (Sunder Khani) | PKR 368 / KG |
| Grape (Round) | PKR 285 / KG |
| Pear | PKR 425 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 115 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 69 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 35 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 29 / KG |
| Red Potato, Grade 1 | PKR 40 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 184 / KG |
| Onion (Small) | PKR 115 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 127 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 92 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 81 / KG |
| Cabbage, Grade 2 | PKR 58 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 127 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 104 / KG |
| Round Bottle Gourd | PKR 81 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 81 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 115 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 81 / KG |
| Round Brinjal | PKR 58 / KG |
| Long Brinjal | PKR 81 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 92 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 81 / KG |
| Cucumber, Grade 2 | PKR 46 / KG |
| Tinda (Desi) | PKR 127 / KG |
| Tinda, Grade 2 | PKR 81 / KG |
| Carrot Red | PKR 127 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 207 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 184 / KG |
| Garlic (China) | PKR 345 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 368 / KG |
| Ginger (Without wash), Bangkok | PKR 288 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 92 / KG |
| Capsicum, Grade 2 | PKR 58 / KG |
| Chilli | PKR 92 / KG |
| Chilli (Shehzady) | PKR 92 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 391 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 253 / KG |
| Shaljum (With Leaves) | PKR 81 / KG |
| Chukandar (Without Leaves) | PKR 150 / KG |
| Green Onion | PKR 150 / KG |
| Spinach | PKR 58 / KG |
| Dhania Gaddi | PKR 12 / KG |
| Podina Gaddi | PKR 12 / KG |
| Radish | PKR 81 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 260 / KG |
| Apple Gaja | PKR 380 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 440 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 380 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 60 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Grape - Mota, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Grape (Round) | PKR 500 / KG |
| Kiwi Box (1250g) | PKR 2,500 / KG |
| Mosambi, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Mosambi, Grade 2 | PKR 70 / KG |
| Orange, Grade 2 Per Dozen | PKR 70 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 140 / KG |
| Peach, Grade 1 | PKR 650 / KG |
| Peach, Grade 2 | PKR 500 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 250 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 1 | PKR 600 / KG |
| Pomegranate Quetta, Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Sapodilla, Grade 1 | PKR 320 / KG |
| Sapodilla, Grade 2 | PKR 280 / KG |
| Sarda | PKR 160 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Arvi | PKR 140 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Cabbage, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Capsicum, Grade 2 | PKR 130 / KG |
| Carrot China | PKR 140 / KG |
| Carrot Red | PKR 100 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Chappan Kaddu | PKR 100 / KG |
| Chilli | PKR 130 / KG |
| Chukandar (Without Leaves) | PKR 150 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 70 / KG |
| Cucumber, Grade 2 | PKR 60 / KG |
| Dhania Gaddi | PKR 120 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 380 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Gawar Phali | PKR 140 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 2 | PKR 400 / KG |
| Kulfa (Kulfa / Khurfa / Purslane) | PKR 60 / KG |
| Methi | PKR 80 / KG |
| Methi Choti | PKR 60 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Onion (Quetta) | PKR 170 / KG |
| Onion (Small) | PKR 140 / KG |
| Long Brinjal | PKR 120 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 120 / KG |
| New Potato | PKR 240 / KG |
| Pees, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Pees, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Podina Gaddi | PKR 30 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 25 / KG |
| Red Potato, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Radish | PKR 120 / KG |
| Shaljum (Without Leaves) | PKR 110 / KG |
| Sindhi Palak | PKR 70 / KG |
| Sindhi Tinda | PKR 80 / KG |
| Sindhi Turai | PKR 200 / KG |
| Tinda, Grade 2 | PKR 60 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 90 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Mitha | PKR 130 / KG |
| Sarda | PKR 50 / KG |
| Grape - Mota, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 20 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Mango, Chaunsa | PKR 400 / KG |
| Grapefruit, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Grapefruit, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 170 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Long Brinjal | PKR 60 / KG |
| Pees, Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Pees, Grade 2 | PKR 400 / KG |
| Shaljum (Without Leaves) | PKR 100 / KG |
| Onion (Small) | PKR 120 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Sindhi Tinda | PKR 170 / KG |
| Sindhi Turai | PKR 160 / KG |
| Spinach | PKR 60 / KG |
| Tinda, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Arvi | PKR 100 / KG |
| Beh / Lotus Root | PKR 200 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Cabbage, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Carrot Red | PKR 100 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 130 / KG |
| Chilli | PKR 100 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Cucumber, Grade 2 | PKR 60 / KG |
| Garlic (China) | PKR 350 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 320 / KG |
| Gawar Phali | PKR 160 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 460 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 2 | PKR 420 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 30 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 20 / KG |
| Round Bottle Gourd | PKR 70 / KG |
| Round Brinjal | PKR 50 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Date (Zahidi Basra), Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Date - Khajoor Mudhafati | PKR 600 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 120 / KG |
| Muskmelon (Garma) | PKR 180 / KG |
| Grape (Round) | PKR 400 / KG |
| Grape (Sunder Khani) | PKR 540 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 70 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 320 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Apple Gaja | PKR 360 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 1 | PKR 380 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 320 / KG |
| Date (Zahidi Basra), Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Watermelon, Round | PKR 100 / KG |
| Mitha | PKR 100 / KG |
| Melon, Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Melon, Grade 2 | PKR 50 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Cabbage, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Sindhi Turai | PKR 170 / KG |
| Chili - Mirch Talhari | PKR 120 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 220 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 170 / KG |
| Onion (Small) | PKR 130 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 40 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 25 / KG |
| Garlic (China) | PKR 300 / KG |
| Round Brinjal | PKR 80 / KG |
| Long Brinjal | PKR 80 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Gawar Phali | PKR 150 / KG |
| Tinda (Desi) | PKR 130 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Shu Mirch Ghotki | PKR 140 / KG |
| Chili - Mirch Gajju | PKR 120 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Carrot Red | PKR 120 / KG |
| Cucumber Karachi | PKR 80 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 40 / KG |
| Ginger China Grade 1 | PKR 360 / KG |
| Arvi | PKR 120 / KG |
| Jerman Mirch | PKR 130 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 320 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 220 / KG |
| Palak Walaiti | PKR 60 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Pees, Grade 1 | PKR 500 / KG |
| Butta / Makai | PKR 80 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Peach, Grade 1 | PKR 500 / KG |
| Orange | PKR 80 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 220 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Grape - Mota, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Pomegranate Quetta, Grade 1 | PKR 500 / KG |
| Pomegranate Quetta, Grade 2 | PKR 450 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 120 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Peach, Grade 2 | PKR 450 / KG |
| Muskmelon (Garma) | PKR 200 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 220 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Grapefruit, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| New Potato | PKR 180 / KG |
| Spinach | PKR 40 / KG |
| Green Chickpeas | PKR 150 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Carrot Red | PKR 100 / KG |
| Chilli | PKR 120 / KG |
| Gawar Phali | PKR 130 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 50 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Long Brinjal | PKR 120 / KG |
| Gawar Phali (Salwa) | PKR 120 / KG |
| Patta Kaddu | PKR 100 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 40 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 120 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 90 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 140 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Round Brinjal | PKR 100 / KG |
| Chappan Kaddu | PKR 100 / KG |
| Sindhi Tinda | PKR 100 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 170 / KG |
| Cucumber, Grade 2 | PKR 160 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Apple Irani | PKR 400 / KG |
| Apple (Kallati), Grade 1 | PKR 330 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Grape (Round) | PKR 450 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Onion, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 25 / KG |
| Tomato | PKR 80 / KG |
| Chilli | PKR 180 / KG |
| Spinach | PKR 50 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 60 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 55 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Carrot Red | PKR 90 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 110 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 350 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Apple Gaja | PKR 350 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Grape (Sunder Khani) | PKR 540 / KG |
| Grape (Round) | PKR 400 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 80 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 40 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Tomato, Grade 1 | PKR 50 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 30 / KG |
| Sindhi Tinda | PKR 100 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 110 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Round Brinjal | PKR 60 / KG |
| Long Brinjal | PKR 60 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Sindhi Turai | PKR 80 / KG |
| Spinach | PKR 60 / KG |
| Cucumber (Karachi), Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Jerman Mirch | PKR 100 / KG |
| Chilli | PKR 120 / KG |
| Garlic (China) | PKR 400 / KG |
| Ginger (Without wash), Bangkok | PKR 440 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 30 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 15 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 170 / KG |
| Onion (Small) | PKR 100 / KG |
| Gawar Phali | PKR 200 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Orange, Grade 1 Per Dozen | PKR 70 / KG |
| Orange, Grade 2 Per Dozen | PKR 50 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 220 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 250 / KG |
| Pomegranate Irani | PKR 500 / KG |
| Pomegranate Quetta, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Muskmelon (Garma) | PKR 80 / KG |
| Apple Gaja | PKR 330 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 260 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 240 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 340 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 90 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 50 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Date - Khajoor (Khairpur), Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 350 / KG |
| Grape - Mota, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Grape (Round) | PKR 500 / KG |
| Grapefruit, Grade 2 | PKR 450 / KG |
| Mango, Langra | PKR 550 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Arvi | PKR 130 / KG |
| Beh / Lotus Root | PKR 220 / KG |
| Beh / Lotus Root (Mitti wale) | PKR 120 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 110 / KG |
| Butta / Makai | PKR 70 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Cabbage, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Capsicum, Grade 2 | PKR 120 / KG |
| Carrot Red | PKR 120 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Chilli | PKR 120 / KG |
| Chilli (Moro) | PKR 110 / KG |
| Chukandar (With Leaves) | PKR 120 / KG |
| Chukandar (Without Leaves) | PKR 140 / KG |
| Cucumber (Karachi), Grade 1 | PKR 70 / KG |
| Cucumber (Karachi), Grade 2 | PKR 60 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 250 / KG |
| Gawar Phali | PKR 200 / KG |
| Gawar Phali (Salwa) | PKR 160 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 2 | PKR 330 / KG |
| Green Onion | PKR 140 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 120 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| New Potato | PKR 170 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Onion (Small) | PKR 130 / KG |
| Pees, Grade 1 | PKR 360 / KG |
| Pees, Grade 2 | PKR 320 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 30 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 25 / KG |
| Round Brinjal | PKR 80 / KG |
| Shaljum (Without Leaves) | PKR 80 / KG |
| Shaljum (With Leaves) | PKR 70 / KG |
| Sindhi Tinda | PKR 100 / KG |
| Tinda, Grade 2 | PKR 90 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 130 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 90 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Spinach | PKR 60 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Apple Gaja | PKR 360 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 280 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 160 / KG |
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 80 / KG |
| Grape (Sunder Khani) | PKR 500 / KG |
| Mosambi, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Mosambi, Grade 2 | PKR 70 / KG |
| Orange, Grade 1 Per Dozen | PKR 80 / KG |
| Orange, Grade 2 Per Dozen | PKR 60 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Chilli | PKR 120 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 70 / KG |
| Cucumber, Grade 2 | PKR 50 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 340 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Lady Finger, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Lemon, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Long Brinjal | PKR 100 / KG |
| New Potato | PKR 180 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Pees, Grade 1 | PKR 440 / KG |
| Pees, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 30 / KG |
| Sindhi Palak | PKR 60 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Arvi | PKR 120 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Cabbage, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Capsicum, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Capsicum, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Carrot Red | PKR 100 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Chappan Kaddu | PKR 80 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Spinach | PKR 60 / KG |
| Tinda, Grade 2 | PKR 80 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Turai, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 90 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 70 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Apple Gaja | PKR 320 / KG |
| Watermelon, Long | PKR 100 / KG |
| Melon, Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Sapodilla, Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Grape (Sunder Khani) | PKR 450 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 1 | PKR 350 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 2 | PKR 300 / KG |
| Muskmelon (Garma) | PKR 180 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 250 / KG |
| Date (Zahidi Basra), Grade 1 | PKR 300 / KG |
| Date (Zahidi Basra), Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Grapefruit, Grade 1 | PKR 108 / KG |
| Orange, Grade 1 Per Dozen | PKR 140 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Tomato, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Potato, Grade 1 | PKR 40 / KG |
| Cauliflower, Grade 2 | PKR 140 / KG |
| Cabbage, Grade 1 | PKR 140 / KG |
| Cucumber, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Carrot Red | PKR 200 / KG |
| Dhania Gaddi | PKR 300 / KG |
| Gawar Phali | PKR 180 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Garlic, Grade 1 | PKR 380 / KG |
| Garlic, Grade 2 | PKR 250 / KG |
| Long Brinjal | PKR 100 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 80 / KG |
| Chilli | PKR 100 / KG |
| Turai, Grade 1 | PKR 100 / KG |
| Lady Finger, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 150 / KG |
| Ginger (Without wash), Grade 1 | PKR 480 / KG |
| Lemon, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Lemon jambhiri | PKR 300 / KG |
| Palak Walaiti | PKR 80 / KG |
| Cauliflower, Grade 1 | PKR 160 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Banana, Grade 1 Per Dozen | PKR 100 / KG |
| Banana, Grade 2 Per Dozen | PKR 80 / KG |
| Apple Golden, Grade 1 | PKR 180 / KG |
| Apple Golden, Grade 2 | PKR 160 / KG |
| Apple Kullu, Grade 1 | PKR 170 / KG |
| Apple Kullu, Grade 2 | PKR 150 / KG |
| Apple Gaja | PKR 400 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Pomegranate Kandhari, Grade 2 | PKR 350 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Persimmon (Amlok), Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Mitha | PKR 140 / KG |
| Grapefruit, Grade 1 | PKR 70 / KG |
| Grapefruit, Grade 2 | PKR 60 / KG |
| Melon, Grade 1 | PKR 120 / KG |
| Melon, Grade 2 | PKR 100 / KG |
| Grape - Angoor Mota, Grade 1 | PKR 400 / KG |
| Papaya, Grade 1 | PKR 250 / KG |
| Papaya, Grade 2 | PKR 200 / KG |
| Date - Khajoor Mudhafati | PKR 650 / KG |
| Date (Irani), Grade 1 | PKR 500 / KG |
| Date (Irani), Grade 2 | PKR 480 / KG |
| Mango, Chaunsa | PKR 420 / KG |
| COMMODITY | MARKET RATES |
|---|---|
| Potato, Grade 1 | PKR 30 / KG |
| Potato, Grade 2 | PKR 20 / KG |
| Onion (Quetta) | PKR 170 / KG |
| Onion, Grade 1 | PKR 200 / KG |
| Onion (Small) | PKR 180 / KG |
| Garlic (China) | PKR 460 / KG |
| Sindhi Garlic | PKR 320 / KG |
| Ginger China Grade 1 | PKR 450 / KG |
| Ginger China Grade 2 | PKR 430 / KG |
| Chilli | PKR 150 / KG |
| Tomato, Grade 1 | PKR 80 / KG |
| Tomato, Grade 2 | PKR 70 / KG |
| Round Bottle Gourd | PKR 120 / KG |
| Long Bottle Gourd | PKR 100 / KG |
| Bitter Gourd, Grade 1 | PKR 120 / KG |
